產品名:千層酥 |
||||
營養標示 | ||||
每一份含量50g 本包裝總含9份 |
||||
每份 | 每100g | |||
熱量 | 175 | 大卡 | 350 | 大卡 |
蛋白質 | 2.5 | 公克 | 5 | 公克 |
脂肪 | 9 | 公克 | 18 | 公克 |
飽和脂肪 | 4 | 公克 | 8 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 19 | 公克 | 38 | 公克 |
糖 | 4 | 公克 | 8 | 公克 |
鈉 | 56 | 毫克 | 113 | 毫克 |
產品名:蛋黃酥 |
||||
營養標示 | ||||
每一份含量60g 本包裝總含9份 |
||||
每份 | 每100g | |||
熱量 | 190 | 大卡 | 317 | 大卡 |
蛋白質 | 6.8 | 公克 | 11 | 公克 |
脂肪 | 11 | 公克 | 18 | 公克 |
飽和脂肪 | 1 | 公克 | 2 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 21 | 公克 | 35 | 公克 |
糖 | 6.7 | 公克 | 11 | 公克 |
鈉 | 117 | 毫克 | 195 | 毫克 |
運送方式 :常溫宅配
*收到後若兩日內沒食用完畢,建議放置冷藏保存
*放置冷藏一週內食用完畢