產品名:醇厚生乳(蛋奶素) |
||||
營養標示 | ||||
每一份含量40g 本包裝總含4份 |
||||
每份 | 每100g | |||
熱量 | 104 | 大卡 | 260 | 大卡 |
蛋白質 | 2.8 | 公克 | 7 | 公克 |
脂肪 | 2.5 | 公克 | 6.3 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 4 | 公克 |
反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.3 | 公克 |
碳水化合物 | 18.8 | 公克 | 47 | 公克 |
糖 | 2 | 公克 | 5 | 公克 |
鈉 | 81 | 毫克 | 202 | 毫克 |
產品名:四葉奶酥(蛋奶素) |
||||
營養標示 | ||||
每一份含量42g 本包裝總含4份 |
||||
每份 | 每100g | |||
熱量 | 140 | 大卡 | 395 | 大卡 |
蛋白質 | 4.8 | 公克 | 11.0 | 公克 |
脂肪 | 4 | 公克 | 9.2 | 公克 |
飽和脂肪 | 2 | 公克 | 4.6 | 公克 |
反式脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.5 | 公克 |
碳水化合物 | 20.8 | 公克 | 47.8 | 公克 |
糖 | 4 | 公克 | 9.2 | 公克 |
鈉 | 75 | 毫克 | 172 | 毫克 |
產品名:酒蜜巧K(含酒精) |
||||
營養標示 | ||||
每一份含量45g 本包裝總含4份 |
||||
每份 | 每100g | |||
熱量 | 185 | 大卡 | 410 | 大卡 |
蛋白質 | 3 | 公克 | 6.7 | 公克 |
脂肪 | 3.1 | 公克 | 6.9 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.7 | 公克 | 3.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.2 | 公克 |
碳水化合物 | 25 | 公克 | 55.5 | 公克 |
糖 | 10 | 公克 | 22.2 | 公克 |
鈉 | 70 | 毫克 | 155 | 毫克 |
產品名:脆粒巧K(蛋奶素) |
||||
營養標示 | ||||
每一份含量45g 本包裝總含4份 |
||||
每份 | 每100g | |||
熱量 | 178 | 大卡 | 395.0 | 大卡 |
蛋白質 | 3 | 公克 | 6.7 | 公克 |
脂肪 | 2.9 | 公克 | 6.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 3.6 | 公克 |
反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.2 | 公克 |
碳水化合物 | 22 | 公克 | 48.8 | 公克 |
糖 | 9 | 公克 | 20.0 | 公克 |
鈉 | 69 | 毫克 | 153.0 | 毫克 |