食用方式-
冰冰吃:
冰箱取出後室溫約半小時以上,待麵包體回軟(手捏有彈性),之後即可食用
熱熱吃:
烤箱以180~190度預熱約5~10分鐘,約5分鐘即可
產品名:脆糖花生Cream·維也納 | ||
內成份:日清麵粉、法國粉、鮮奶、天然無鹽奶油、鮮奶油、上白糖、酵母、鹽、豆泥、奶油乳酪、花生油、三溫糖、花生粒 | ||
淨重:120g±10 保存條件:冷凍30天/冷藏2天 |
||
營養標示 | ||
每100g | 每份 | |
熱量 | 538 | 646 |
蛋白質 | 21 | 25.2 |
脂肪 | 15 | 18 |
飽和脂肪 | 4 | 4.8 |
反式脂肪 | 0.1 | 0.12 |
碳水化合物 | 95 | 114 |
糖 | 12 | 14 |
鈉 | 150 | 180 |
產品名:厚奶花生奶酥·維也納 | ||
內成份:日清麵粉、法國粉、鮮奶、天然無鹽奶油、奶粉、上白糖、酵母、鹽、豆泥、花生油、花生粒 | ||
淨重:120g±10 保存條件:冷凍30天/冷藏2天 |
||
營養標示 | ||
每100g | 每份 | |
熱量 | 559 | 671 |
蛋白質 | 8 | 10 |
脂肪 | 12 | 14 |
飽和脂肪 | 6.5 | 8 |
反式脂肪 | 0.2 | 0 |
碳水化合物 | 72 | 86 |
糖 | 14 | 17 |
鈉 | 168 | 202 |
產品名:燕麥QQ麻糬·維也納 | ||
內成份:日清麵粉、法國粉、鮮奶、天然無鹽奶油、奶粉、上白糖、酵母、鹽、豆泥、鮮奶油、奶油乳酪、焦糖醬、海鹽 | ||
淨重:120g±10 保存條件:冷凍30天/冷藏2天 |
||
營養標示 | ||
每100g | 每份 | |
熱量 | 389 | 467 |
蛋白質 | 8 | 10 |
脂肪 | 12 | 14 |
飽和脂肪 | 7.2 | 9 |
反式脂肪 | 0.1 | 0 |
碳水化合物 | 52 | 62 |
糖 | 11 | 13 |
鈉 | 161 | 193 |
產品名:焦糖海鹽Cream·維也納 | ||
內成份:日清麵粉、法國粉、鮮奶、天然無鹽奶油、奶粉、上白糖、酵母、鹽、豆泥、鮮奶油、燕麥醬、燕麥片、麻糬 | ||
淨重:120g±10 保存條件:冷凍30天/冷藏2天 |
||
營養標示 | ||
每100g | 每份 | |
熱量 | 399 | 479 |
蛋白質 | 8 | 10 |
脂肪 | 19 | 23 |
飽和脂肪 | 12 | 14 |
反式脂肪 | 0.1 | 0 |
碳水化合物 | 52 | 62 |
糖 | 12 | 14 |
鈉 | 90 | 108 |